千葉敬愛高等学校の進路状況についてです。
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||||||
| 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
| 千葉大学 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県立大学 | 1 | |||||||||
| 旭川市立大学 | 1 | |||||||||
| 茨城県立医療大学 | ||||||||||
| 茨城大学 | 3 | 2 | ||||||||
| 岩手大学 | 1 | |||||||||
| 宇都宮大学 | 1 | |||||||||
| 大阪公立大学 | ||||||||||
| 岡山大学 | 1 | |||||||||
| お茶の水女子大学 | 1 | |||||||||
| 香川大学 | 1 | |||||||||
| 金沢大学 | 1 | |||||||||
| 群馬大学 | 1 | |||||||||
| 埼玉県立大学 | ||||||||||
| 埼玉大学 | ||||||||||
| 自治医科大学 | ||||||||||
| 信州大学 | 1 | |||||||||
| 高崎経済大学 | ||||||||||
| 千歳科学技術大学 | 1 | |||||||||
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 都留文科大学 | 1 | |||||||||
| 電気通信大学 | 1 | |||||||||
| 東京医科歯科大学 | ||||||||||
| 東京外国語大学 | ||||||||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京藝術大学 | 1 | |||||||||
| 東京芸術大学 | ||||||||||
| 東京工業大学 | 1 | |||||||||
| 東京農工大学 | ||||||||||
| 長野大学 | ||||||||||
| 新潟大学 | 1 | |||||||||
| 新潟大学医学部医学科 | 1 | |||||||||
| 一橋大学 | 1 | |||||||||
| 弘前大学 | 1 | |||||||||
| 福岡教育大学 | 1 | |||||||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | ||||||||
| 前橋工科大学 | 1 | |||||||||
| 宮崎大学 | ||||||||||
| 室蘭工業大学 | 1 | |||||||||
| 山梨県立大学 | 1 | |||||||||
| 横浜市立大学 | ||||||||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 国公立合計 | 21 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 |
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||||||
| 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
| 早稲田大学 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 上智大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 東京理科大学 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 岩手医科大学医学部 | 1 | |||||||||
| 東京女子医科大学医学部 | 1 | |||||||||
| 獨協医科大学医学部 | 1 | |||||||||
| 川崎医科大学医学部 | 1 | |||||||||
| 青山学院大学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 立教大学 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | |||||
| 中央大学 | 7 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||
| 明治大学 | 10 | 24 | 3 | 10 | 1 | 14 | 7 | 1 | ||
| 法政大学 | 11 | 1 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 9 | 3 | |
| 学習院大学 | 6 | 12 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | |||
| 日本大学 | 54 | 5 | 53 | 2 | 53 | 1 | 48 | 3 | 40 | 7 |
| 東洋大学 | 52 | 46 | 4 | 39 | 4 | 21 | 28 | 2 | ||
| 駒澤大学 | 13 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 専修大学 | 10 | 12 | 2 | 31 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | |
| 成蹊大学 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||
| 成城大学 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 明治学院大学 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 國學院大學 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||
| 武蔵大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 獨協大学 | 13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||
| 芝浦工業大学 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||
| 東邦大学 | 14 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||
| 東京農業大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 千葉工業大学 | 9 | 24 | 18 | 41 | 3 | 19 | 4 | 24 | 6 | |
| 順天堂大学 | 11 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 国際医療福祉大学 | 13 | 17 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 武蔵野大学 | 24 | 20 | 16 | 1 | 12 | 2 | 15 | 4 | ||
| 文教大学 | 13 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | ||||
| 大東文化大学 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 亜細亜大学 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 国士舘大学 | 12 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 9 | |||
| 帝京大学 | 14 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | |||
| 神田外語大学 | 19 | 26 | 19 | 13 | 19 | |||||
| 千葉商科大学 | 20 | 12 | 1 | 19 | 18 | 1 | 13 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京女子大学 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 日本女子大学 | 3 | 4 | ||||||||
| 学習院女子大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 大妻女子大学 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 昭和女子大学 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | |||||
| 共立女子大学 | 8 | 11 | 17 | 1 | ||||||
| 敬愛大学 | 21 | 19 | 15 | 28 | 27 | 2 | ||||
| 私立(その他含)合計 | 583 | 14 | 638 | 47 | 364 | 39 | 361 | 42 | 313 | 40 |


